
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 245 | 2075 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 244 | 2855 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 243 | 9838 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 242 | 3897 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 241 | 2812 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 240 | 3670 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 239 | 9006 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 238 | 3096 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 237 | 7185 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 236 | 8791 |
