
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 345 | 0340 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 344 | 0693 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 343 | 6379 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 342 | 2145 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRM - 341 | 6580 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRM - 340 | 9777 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | GRM - 339 | 6274 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRM - 338 | 8412 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 337 | 1512 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRM - 336 | 3062 |
