





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | GRM - 226 | 0881 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRM - 225 | 4127 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 224 | 8214 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRM - 223 | 7487 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRM - 222 | 5637 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 221 | 3386 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 220 | 0007 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 219 | 2985 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 218 | 1812 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 217 | 8312 |
